Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Ronda |
---|---|---|---|---|
7 de abril de 2024 | 11:00 | SiB | 2024 | LIGA |
Atómicos
Bateo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewdin Volquez | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Josehp Waine | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
David Julio | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Manuel Remigio | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rolando Pulgar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Roland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Darwin Morgado | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Alvarez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Damil Yoza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damil Yoza | 2.00 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Remigio | 8.00 | 10 | 7 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Miners
Bateo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Torres | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hugo Díaz | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonatan Antón | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Javier Pérez | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Leandro Liscano | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alexandre Shelton | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Adrián Voichi | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Flores | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salomón Franco | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Liscano | 7.00 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Javier Pérez | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Díaz | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Resumen
En un juego emocionante, Miners Béisbol logró una sorprendente remontada para derrotar a Los Ángeles 9-8 en entradas extra. Miners Béisbol, que estaban abajo por tres carreras al final de la novena, se recuperó con golpes decisivos de Javier Pérez y Alex Shelton para empatar el juego 7-7. Los equipos lucharon durante dos entradas más en blanco antes de que Javier diera el hit ganador en la parte baja de la undécima.
Ofensivamente, Javier lideró la carga de Miners Béisbol, acertando 2 de 4 con un triple, dos bases por bolas y un sencillo. Jhonatan Antón también tuvo una buena actuación en el plato, acertando 2 de 5 con dos sencillos y una base por bolas. Hugo Díaz aportó tres hits, incluido un doblete crucial que empató el juego en la undécima entrada.
Defensivamente, Jhonatan estuvo sobresaliente con diez outs fildeados durante todo el juego. Los lanzadores Leandro, Javier y Hugo se combinaron para ocho ponches e hicieron jugadas claves para mantener a raya a Los Ángeles. Esta emocionante victoria muestra la resistencia y determinación de Miners Béisbol mientras continúan su búsqueda del éxito esta temporada.
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN – SIB |