Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Ronda |
---|---|---|---|---|
21 de abril de 2024 | 11:00 | SiB | 2024 | LIGA |
Orioles
Bateo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Rodríguez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Dayron Grass | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arian Macias | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Víctor Velásquez | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genny Larduet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hugo Padilla | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yasil Cerdeño | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Moisés Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sergio Rodríguez | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrián Esteve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Raydel Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genny Larduet | 6.00 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Adrián Esteve | 0.67 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Grass | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atómicos
Bateo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Julio | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ewdin Volquez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
José Mello | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raul Ravelo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Melky Gómez | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yocel Suárez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Robert Ramírez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Junior Lebron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gabriel Santaella | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yocel Suárez | 5.00 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Raul Ravelo | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ewdin Volquez | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Resumen
PARTIDO DE IDA Y VUELTA RESUELTO EN LA SÉPTIMA ENTRADA
Gran partido el disputado este fin de semana en el Complejo Deportivo de La Morgal. En un duelo emocionante, fueron Los Atómicos quienes golpearon primero en la parte baja de la primera entrada. El sencillo de David Julio trajo a casa la primera carrera del juego para el equipo local, recién creado esta misma semana. Los Orioles se defendieron en la cuarta entrada, anotando dos carreras para tomar ventaja de 2-1. Sin embargo, Los Atómicos respondieron con una explosiva mitad baja de la entrada, anotando cinco carreras para recuperar el control del juego. Los hits de Junior y David prepararon a José Mello para un sencillo decisivo que impulsó dos carreras cruciales.
Ambos equipos lucharon duro durante el resto del partido, pero fueron Los Atómicos quienes se impusieron. Su ofensiva continuó brillando mientras Melky y Yocel hicieron contribuciones clave al bate. Defensivamente, Melky mostró sus habilidades con siete outs fildeados, mientras que Raúl entregó tres outs y un ponche lanzado.
Gran apertura de Yocel Suárez, con 5 entradas lanzadas. Raúl Ravelo entraría en la sexta para llevarse la victoria y Ewdin Volquez cerraría el partido en la novena, llevándose el salvado del partido sin permitir hit ni carrera. Desde el cajón destacar al receptor, David Julio, con 4 imparables, uno de ellos doble, 3 carreras y 2 bases robadas. José Mello también tuvo una gran actuación, con 3 carreras impulsadas!
Con esta emocionante victoria en su haber, Los Atómicos han demostrado que son una fuerza a tener en cuenta en el béisbol de Lugo de llanera.
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN – SIB |