Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Ronda |
---|---|---|---|---|
12 de mayo de 2024 | 11:00 | SiB | 2024 | LIGA |
Atómicos
Bateo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Julio | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ewdin Volquez | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
José Mello | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Melky Gómez | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Michell Garcías | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yainier Valdés | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yocel Suárez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Gabriel Santaella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raul Ravelo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ramírez | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yocel Suárez | 2.33 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Yainier Valdés | 4.67 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 |
Ewdin Volquez | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Orioles
Bateo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Rodríguez | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Pedro Villalva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arian Macias | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andrit Bracho | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sebastián González | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Genny Larduet | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sergio Rodríguez | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Yasil Cerdeño | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Raydel Sarmiento | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Víctor Velásquez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Esteve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raydel Sarmiento | 4.33 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Adrián Esteve | 2.67 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sergio Rodríguez | 0.67 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Víctor Velásquez | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Resumen
LOS ATÓMICOS DAN LA VUELTA AL PARTIDO PARA IMPONERSE POR 19 A 13.
En un emocionante enfrentamiento entre Los Atómicos y los Orioles de Oviedo, Los Atómicos salieron victoriosos con un marcador final de 19-13. El juego comenzó con Los Atómicos tomando una ventaja temprana en la parte alta de la primera entrada, pero los Orioles respondieron rápidamente con seis carreras en la parte baja de la entrada para tomar el control. Sin embargo, Los Atómicos se defendieron y tuvieron dos momentos cruciales que cambiaron el rumbo a su favor.
El primer momento crucial llegó en la parte alta de la quinta entrada cuando Los Atómicos anotaron cinco carreras para reducir el déficit. Michell y Yainier conectaron sencillos, mientras que Yocel dio un boleto para llenar las bases. Luego, Robert corrió con boleto, seguido por un elevado de sacrificio de David que trajo otra carrera. El doble de Ewdin y el sencillo de Mello agregaron tres carreras más a su cuenta.
El segundo momento crucial ocurrió en la parte alta de la octava entrada cuando Los Atómicos explotaron con ocho carreras. Yocel y Raúl consiguieron bases por bolas, preparando a Robert para un sencillo que llenó las bases una vez más. Luego, David fue golpeado por un lanzamiento, lo que provocó otra carrera. El sencillo de Ewdin impulsó dos carreras más para empatar el juego 12-12 antes de que el sencillo de Mello les diera su primera ventaja desde el principio.
Ofensivamente, Ewdin estuvo sobresaliente para Los Atómicos al acertar 4 de 6 con tres sencillos, un doble, un alcance por error y un hit por lanzamiento. David también hizo contribuciones significativas al ir de 2-1 con tres bases por bolas, un triple y dos golpeados por lanzamientos. En defensa, Yainier se llevó la victoria del partido y destacó con siete ponches en lanzamientos junto con cinco fildeados, mientras que Yocel tuvo dos fildeados y un ponche lanzado.
No te pierdas la transmisión en vivo de su próximo juego en sidelineHD.
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN – SIB |