Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Ronda |
---|---|---|---|---|
2 de junio de 2024 | 11:00 | SiB | 2024 | LIGA |
Orioles
Bateo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alex Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andrit Bracho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arian Macias | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoslandy Duran | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genny Larduet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alvin Barco | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramsés Vargas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raydel Sarmiento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moisés Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raydel Sarmiento | 3.67 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Genny Larduet | 3.00 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Miners
Bateo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Torres | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Arturo García | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jhonatan Antón | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Javier Pérez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Liscano | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Shelton | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adrián Voichi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salomón Franco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gabriel Flores | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Liscano | 7.00 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 |
Resumen
Miners Béisbol domina a Orioles de Oviedo en Cómoda victoria por 12 a 2.
En una impresionante demostración de poder y precisión, Miners Gijón Béisbol dominó a los Orioles de Oviedo con un marcador final de 12-2. El juego comenzó con ambos equipos luchando por anotar, pero el Miners rápidamente tomó el control en la parte baja de la primera entrada. Con hits clave de Alexander Shelton y lanzamientos sólidos de Leandro Liscano, consiguieron una ventaja temprana. La tercera entrada resultó ser fundamental para Miners Béisbol ya que anotaron tres carreras, ampliando su ventaja a 5-1. Arturo García y Jhonatan Antón demostraron sus habilidades ofensivas con dobletes que generaron carreras cruciales.
Mientras tanto, Leandro continuó su dominio en el montículo con ponches que mantuvieron a raya a los Orioles. La ofensiva de Miners Béisbol se mantuvo implacable durante todo el juego, sumando dos carreras más tanto en la cuarta, como en la sexta entrada. Javier Pérez tuvo una actuación destacada, acertando 3 de 3 con tres dobles y dos bases por bolas. Jhonatan también contribuyó mucho al acertar 4 de 4 con tres sencillos, un doble y una base por bolas.
Defensivamente, Leandro estuvo imparable en el montículo con diez ponches. Jhonatan hizo cinco impresionantes fildeos mientras que Arturo agregó dos más para asegurar la victoria de Miners Béisbol. En general, fue una actuación imponente de Miners Béisbol, ya que mostraron su destreza ofensiva y su fuerte defensa contra los Orioles de Oviedo.