Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Ronda |
---|---|---|---|---|
9 de junio de 2024 | 11:00 | SiB | 2024 | LIGA |
Miners
Bateo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro López | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Hugo Díaz | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arturo García | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Javier Pérez | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Leandro Liscano | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Adrián Voichi | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gabriel Olivares | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Salomón Franco | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gabriel Flores | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salomón Franco | 1.33 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Leandro Liscano | 1.33 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hugo Díaz | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Voichi | 5.67 | 6 | 9 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 |
Javier Pérez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Orioles
Bateo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Rodríguez | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Alex Martínez | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Velásquez | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gustavo Cannella | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yoslandy Duran | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrit Bracho | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Genny Larduet | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hugo Padilla | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yasil Cerdeño | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Moisés Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adrián Esteve | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sergio Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Raydel Sarmiento | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Enzo Contreras | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PWin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Víctor Velásquez | 3.00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Adrián Esteve | 3.00 | 1 | 10 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Sergio Rodríguez | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alex Martínez | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Raydel Sarmiento | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alex Rodríguez | 1.00 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Enzo Contreras | 1.00 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resumen
Mineros Béisbol protagoniza una remontada épica pero se queda corto en el thriller ante los Orioles de Oviedo
En un emocionante enfrentamiento entre Mineros de Gijón y Orioles de Oviedo, el partido terminó con angustia para los Mineros. A pesar de un increíble esfuerzo de remontada, se quedaron cortos por sólo una carrera, perdiendo 28-27. El juego comenzó con ambos equipos luchando por anotar en la primera entrada. Sin embargo, Arturo García de Miners Béisbol anotó un triple en la parte alta del primero, preparando lo que sería una intensa batalla entre estos dos equipos.
Los Orioles de Oviedo tomaron el control del juego en la segunda entrada, anotando ocho carreras y ampliando su ventaja a 10-0. Pero Miners Béisbol se defendió valientemente en la tercera y cuarta entrada, anotando seis carreras para reducir la brecha. Lo más destacado de la ofensiva de los Mineros fue la destacada actuación al bate de Hugo Díaz que logró 3 de 6 con dos dobles y un sencillo, además de recibir una base por bolas. Leandro Liscano también tuvo una actuación impresionante al bate, acertando 3 de 5 con tres sencillos y dos bases por bolas. Arturo también contribuyó significativamente con su triple y dos bases por bolas. En defensa, Adrián Voichi abrió el camino para Mineros Béisbol con seis ponches en sus lanzamientos y dos fildeados. Javier Pérez hizo cuatro outs fildeados cruciales mientras que Salomón Franco agregó dos outs fildeados junto con un ponche lanzado.
Aunque fue una derrota desgarradora para Miners Béisbol después de su notable esfuerzo de remontada, mostraron su resistencia a lo largo de este emocionante partido contra los Orioles de Oviedo, pero sigue primero del Torneo SiB, con 5 victorias y 2 derrotas.