LCB - 2025
| Pos | Equipo | W | L | Pct | CA | CC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five Valladolid | 8 | 2 | 0.800 | 113 | 84 | 29 |
| 2 | Miners Béisbol | 6 | 8 | 0.429 | 99 | 79 | 20 |
| 3 | Sevilla Red Sox | 4 | 8 | 0.333 | 53 | 102 | -49 |
| Pos | Equipo | W | L | Pct | CA | CC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five Valladolid | 8 | 2 | 0.800 | 113 | 84 | 29 |
| 2 | Miners Béisbol | 6 | 8 | 0.429 | 99 | 79 | 20 |
| 3 | Sevilla Red Sox | 4 | 8 | 0.333 | 53 | 102 | -49 |
