EQUIPO | NOMBRE | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATÓMICOS | David Julio | 5 | 29 | 20 | 11 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0,450 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0,607 | 0,650 | 1,257 |
ATÓMICOS | Ewdin Volquez | 4 | 24 | 18 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,389 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0,542 | 0,500 | 1,042 |
ATÓMICOS | Robert Ramírez | 3 | 17 | 14 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,357 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,471 | 0,357 | 0,828 |
ATÓMICOS | José Mello | 4 | 24 | 17 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,235 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,458 | 0,235 | 0,694 |
ATÓMICOS | Nazaret Pérez | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,833 | 0,500 | 1,333 |
ATÓMICOS | Melky Gómez | 3 | 17 | 13 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,462 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,588 | 0,462 | 1,050 |
ATÓMICOS | Raul Ravelo | 3 | 15 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0,250 | 0,583 |
ATÓMICOS | Emmanuel Garcés | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,500 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,600 | 0,500 | 1,100 |
ATÓMICOS | Yocel Suárez | 3 | 18 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,182 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0,500 | 0,182 | 0,682 |
ATÓMICOS | Yainier Valdés | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,429 | 0,429 | 0,857 |
ATÓMICOS | Michell Garcías | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,429 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,429 | 0,571 | 1,000 |
ATÓMICOS | Álex Zayas | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,333 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,600 | 0,333 | 0,933 |
ATÓMICOS | Manuel Remigio | 2 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,300 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,364 | 0,600 | 0,964 |
ATÓMICOS | Luisbhel Aibar | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | 0,500 | 0,900 |
ATÓMICOS | Yoseph Suares | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,250 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,400 | 0,250 | 0,650 |
ATÓMICOS | Gabriel Santaella | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0,400 | 0,733 |
ATÓMICOS | Josehp Waine | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,429 | 0,200 | 0,629 |
ATÓMICOS | Adrián Álvarez | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,429 | 0,000 | 0,429 |
ATÓMICOS | Rolando Pulgar | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0,000 | 0,500 |
ATÓMICOS | Damil Yoza | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,600 | 0,000 | 0,600 |
ATÓMICOS | Starlin Ramirez | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 0,000 | 0,200 |
ATÓMICOS | Darwin Morgado | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ATÓMICOS | Alex Rodríguez CJ | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 0,400 | 0,900 |
ATÓMICOS | Junior Lebron | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,250 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,667 | 0,250 | 0,917 |
ATÓMICOS | Roland | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0,000 | 0,167 |
ATÓMICOS | Jhon Escalona | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
MINERS | Jhonatan Antón | 5 | 31 | 22 | 16 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0,682 | 9 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0,774 | 0,864 | 1,638 |
MINERS | Javier Pérez | 6 | 36 | 27 | 15 | 15 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 19 | 0,556 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0,667 | 1,000 | 1,667 |
MINERS | Arturo García | 4 | 25 | 20 | 11 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,400 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0,520 | 0,600 | 1,120 |
MINERS | Leandro Liscano | 6 | 33 | 26 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0,385 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0,485 | 0,500 | 0,985 |
MINERS | Hugo Díaz | 4 | 25 | 18 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,333 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0,520 | 0,389 | 0,909 |
MINERS | Alexander Shelton | 6 | 32 | 22 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0,318 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0,531 | 0,364 | 0,895 |
MINERS | Adrián Voichi | 6 | 33 | 25 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,280 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0,455 | 0,320 | 0,775 |
MINERS | Adrián Torres | 6 | 36 | 23 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,261 | 12 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0,528 | 0,348 | 0,876 |
MINERS | Gabriel Flores | 4 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,231 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0,412 | 0,231 | 0,643 |
MINERS | Gabriel Jean-Charles | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,333 | 0,200 | 0,533 |
MINERS | Salomón Franco | 6 | 30 | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,167 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0,333 | 0,208 | 0,542 |
MINERS | Hugo Mayordomo | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0,000 | 0,333 |
ORIOLES | Yoslandy Duran | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 1,000 | 1,667 |
ORIOLES | Víctor Velásquez | 5 | 24 | 22 | 7 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,545 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,583 | 0,636 | 1,220 |
ORIOLES | Alex Rodríguez | 7 | 32 | 21 | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,381 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0,594 | 0,476 | 1,070 |
ORIOLES | Arian Macias | 7 | 29 | 24 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,333 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,448 | 0,417 | 0,865 |
ORIOLES | Genny Larduet | 7 | 31 | 24 | 9 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,292 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0,452 | 0,333 | 0,785 |
ORIOLES | Gustavo Cannella | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,250 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,625 | 0,250 | 0,875 |
ORIOLES | Sebastián González | 3 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,231 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0,412 | 0,231 | 0,643 |
ORIOLES | Yasil Cerdeño | 6 | 30 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,222 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0,533 | 0,222 | 0,756 |
ORIOLES | Jose Aguilera | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0,167 | 0,333 |
ORIOLES | Alvin Barco | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | 0,167 | 0,452 |
ORIOLES | Jesús Rodríguez | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,167 | 0,167 | 0,333 |
ORIOLES | Dayron Grass | 4 | 23 | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,167 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,348 | 0,167 | 0,514 |
ORIOLES | Pedro Villalva | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,375 | 0,167 | 0,542 |
ORIOLES | Raydel Sarmiento | 7 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,154 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,214 | 0,154 | 0,368 |
ORIOLES | Hugo Padilla | 4 | 19 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,091 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,474 | 0,091 | 0,565 |
ORIOLES | Andrit Bracho | 4 | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,083 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0,421 | 0,083 | 0,504 |
ORIOLES | Ramsés Vargas | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ORIOLES | Adrián Esteve | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ORIOLES | Moisés Castillo | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,571 | 0,000 | 0,571 |
ORIOLES | Álex Martínez | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,714 | 0,000 | 0,714 |
ORIOLES | Sergio Rodríguez | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,625 | 0,000 | 0,625 |
ORIOLES | Sebastian Yasil | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0,000 | 0,500 |
Estadísticas de Pitcheo - SiB
EQUIPO | NOMBRE | G | W | L | SV | IP | BF | Ball | Str | PIT | R | ER | ERA | K | H | BB | IBB | WP | HR | WHIP | OBP | BAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATÓMICOS | Ewdin Volquez | 3 | 0 | 1 | 1 | 7,33 | 45 | 98 | 86 | 184 | 13 | 13 | 15,95 | 5 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3,545 | 0,600 | 0,455 |
ATÓMICOS | Yocel Suárez | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 74 | 161 | 111 | 272 | 23 | 19 | 14,25 | 7 | 11 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2,833 | 0,514 | 0,234 |
ATÓMICOS | Starlin Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 12 | 21 | 12 | 33 | 5 | 3 | 13,50 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2,500 | 0,500 | 0,000 |
ATÓMICOS | Álex Zayas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,00 | 29 | 21 | 33 | 54 | 5 | 4 | 7,20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2,200 | 0,414 | 0,261 |
ATÓMICOS | Yainier Valdés | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,67 | 21 | 47 | 40 | 87 | 3 | 3 | 5,79 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1,500 | 0,333 | 0,125 |
ATÓMICOS | Manuel Remigio | 2 | 0 | 1 | 1 | 10,00 | 45 | 41 | 82 | 123 | 5 | 3 | 2,70 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,400 | 0,356 | 0,275 |
ATÓMICOS | Raul Ravelo | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,33 | 20 | 38 | 44 | 82 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,846 | 0,400 | 0,200 |
ATÓMICOS | Damil Yoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 12 | 31 | 14 | 45 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0,583 | 0,375 |
MINERS | Salomón Franco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 12 | 7 | 19 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
MINERS | Alexander Shelton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
MINERS | Hugo Díaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | 7 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0,429 | 0,000 |
MINERS | Leandro Liscano | 6 | 3 | 0 | 0 | 34,00 | 164 | 262 | 334 | 596 | 30 | 17 | 4,50 | 37 | 29 | 28 | 0 | 12 | 0 | 1,676 | 0,360 | 0,216 |
MINERS | Jhonatan Antón | 3 | 1 | 0 | 1 | 7,00 | 34 | 71 | 72 | 143 | 8 | 8 | 10,29 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2,571 | 0,559 | 0,400 |
MINERS | Javier Pérez | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 43 | 107 | 79 | 186 | 13 | 8 | 10,29 | 11 | 5 | 17 | 0 | 22 | 0 | 3,143 | 0,558 | 0,208 |
MINERS | Adrián Voichi | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 25 | 54 | 44 | 98 | 10 | 10 | 27,00 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4,200 | 0,680 | 0,467 |
MINERS | Arturo García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 6 | 24 | 12 | 36 | 2 | 2 | 27,00 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9,000 | 1,000 | 1,000 |
ORIOLES | Víctor Velásquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,250 | 0,250 |
ORIOLES | Dayron Grass | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 13 | 17 | 24 | 41 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | 0,231 | 0,091 |
ORIOLES | Genny Larduet | 6 | 1 | 2 | 0 | 29,67 | 162 | 225 | 298 | 523 | 43 | 28 | 8,49 | 32 | 47 | 23 | 0 | 8 | 0 | 2,360 | 0,460 | 0,353 |
ORIOLES | Alvin Barco | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | 19 | 32 | 38 | 70 | 8 | 4 | 12,00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,000 | 0,368 | 0,294 |
ORIOLES | Adrián Esteve | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,33 | 28 | 57 | 54 | 111 | 6 | 6 | 12,46 | 4 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3,923 | 0,607 | 0,389 |
ORIOLES | Raydel Sarmiento | 5 | 0 | 1 | 0 | 10,67 | 73 | 148 | 126 | 274 | 25 | 19 | 16,03 | 12 | 19 | 21 | 0 | 8 | 0 | 3,750 | 0,589 | 0,388 |
ORIOLES | Pedro Villalva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 6 | 17 | 4 | 21 | 3 | 3 | 40,50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,500 | 0,833 | 0,000 |
ORIOLES | Sergio Rodríguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | 31 | 67 | 39 | 106 | 14 | 14 | 42,00 | 3 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7,000 | 0,742 | 0,579 |
Estadísticas de Fildeo - SiB
EQUIPO | NOMBRE | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATÓMICOS | Josehp Waine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ATÓMICOS | Yoseph Suares | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ATÓMICOS | Gabriel Santaella | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ATÓMICOS | Raul Ravelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
ATÓMICOS | Jhon Escalona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ATÓMICOS | Damil Yoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
ATÓMICOS | Robert Ramírez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ATÓMICOS | Yocel Suárez | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 |
ATÓMICOS | Michell Garcías | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ATÓMICOS | Emmanuel Garcés | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ATÓMICOS | Alex Rodríguez CJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ATÓMICOS | David Julio | 5 | 0 | 2 | 2 | 44 | 5 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,961 |
ATÓMICOS | José Mello | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,929 |
ATÓMICOS | Rolando Pulgar | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,917 |
ATÓMICOS | Melky Gómez | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,889 |
ATÓMICOS | Darwin Morgado | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,875 |
ATÓMICOS | Ewdin Volquez | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,857 |
ATÓMICOS | Nazaret Pérez | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,800 |
ATÓMICOS | Luisbhel Aibar | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,750 |
ATÓMICOS | Yainier Valdés | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,700 |
ATÓMICOS | Starlin Ramirez | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,667 |
ATÓMICOS | Manuel Remigio | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,625 |
ATÓMICOS | Adrián Álvarez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
ATÓMICOS | Junior Lebron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
ATÓMICOS | Álex Zayas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
ATÓMICOS | Roland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
MINERS | Gabriel Jean-Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
MINERS | Gabriel Flores | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
MINERS | Hugo Díaz | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,969 |
MINERS | Javier Pérez | 6 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,957 |
MINERS | Alexander Shelton | 6 | 0 | 4 | 4 | 47 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,929 |
MINERS | Arturo García | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,909 |
MINERS | Adrián Torres | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900 |
MINERS | Jhonatan Antón | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,879 |
MINERS | Leandro Liscano | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,857 |
MINERS | Salomón Franco | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,833 |
MINERS | Adrián Voichi | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,615 |
MINERS | Hugo Mayordomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
ORIOLES | Hugo Padilla | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ORIOLES | Yoslandy Duran | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
ORIOLES | Jose Aguilera | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ORIOLES | Andrit Bracho | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ORIOLES | Sergio Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ORIOLES | Ramsés Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,000 |
ORIOLES | Sebastian Yasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ORIOLES | Alvin Barco | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ORIOLES | Jesús Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ORIOLES | Gustavo Cannella | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ORIOLES | Pedro Villalva | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
ORIOLES | Víctor Velásquez | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,941 |
ORIOLES | Alex Rodríguez | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,935 |
ORIOLES | Yasil Cerdeño | 6 | 0 | 4 | 4 | 41 | 8 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,925 |
ORIOLES | Genny Larduet | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,889 |
ORIOLES | Arian Macias | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,889 |
ORIOLES | Moisés Castillo | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,857 |
ORIOLES | Álex Martínez | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,833 |
ORIOLES | Adrián Esteve | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,800 |
ORIOLES | Sebastián González | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,750 |
ORIOLES | Raydel Sarmiento | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,750 |
ORIOLES | Dayron Grass | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,571 |